売マンション 札幌市北区 あいの里二条6丁目 (あいの里教育大駅) 1階 3LDK
価格 | 1,780万円 | 階建/階 | 14階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR札沼線 / あいの里教育大駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市北区あいの里二条6丁目 | ||||
築年月 | 2000年3月(築24年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 112.63㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR札沼線 / あいの里教育大駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR札沼線 / あいの里公園駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 北海道札幌市北区あいの里二条6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,780万円 | 平米単価 | 15.81万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 9,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 全体管理費:2,790円/月、 全体修繕積立金:2,790円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | フィットネス施設 オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 エレベーター 来客用駐車場 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 都市ガス 暖房 2面バルコニー 駐輪場 テラス 照明器具 火災警報器(報知機) CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:2種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6.2 洋 7.2・5.8 LDK 34.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 112.63㎡ | バルコニー | 5.36㎡ |
階建/階 | 14階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2000年3月(築24年9ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:対面キッチンに変更済 | ||
駐車場 | 有 6,500円/月 | バイク置き場 | 有 20,400円/年 |
駐輪場 | 有 1,200円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 40,836.59㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(中銀インテグレーション) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983779465 | ||
情報公開日 | 2024/10/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホームメイト西18丁目店 (株)エール
- 交通:
- 札幌市東西線/西18丁目 徒歩1分
- 住所:
- 北海道札幌市中央区大通西17丁目1-20 ライオンズマンション第8大通 1F
- TEL:
- 011-633-5550
- FAX:
- 011-633-5551
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(3)第8011号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。